V-серия
Серия V компании Thermo King предлагает широкий диапазон гибких и надёжных систем с приводом от дорожного компрессора и источника электропитания для автофургонов и грузовых автомобилей. Эти установки с превосходным регулированием температуры и расширенными функциональными возможностями, такими как удобный контроллер Direct Smart Reefer, обеспечивают высокую эффективность и максимальную защиту груза.
мЭтотодельный ряд также обеспечивает клиентам гибкость при выборе установок с усовершенствованными функциями нагрева и резервного электропитания, а также мультитемпературные установки.
Модели серии V обеспечивают оптимальное управление температурой на грузовиках и автофургонах. Все устройства модельного ряда оснащены микропроцессорными контроллерами Direct Smart Reefer, а также разнообразными модульными опциями для соответствия требованиям заказчиков.
Модель ХОУ: | V-100 | V-200 | V-300 | V-100 MAX | V-200s MAX | V-200 MAX | V-300 MAX | ||||||||
Хладагент (HFC): | R-134A | R-404A/R-452A | |||||||||||||
ЧИСТАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ АТР, ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА +30°С, ЕВРОСТАНДАРТ | |||||||||||||||
Температура внутри кузова автофургона (°С): | 0 | −20 | 0 | −20 | 0 | −20 | 0 | −20 | 0 | −20 | 0 | −20 | 0 | −20 | |
Мощность с приводом от двигателя (Вт): | 1665 | 680 | 2255 | 945 | 2965 | 1260 | 2080 | 1090 | 2410 | 1180 | 2770 | 1460 | 3330 | 1840 | |
Мощность с резервным электропитанием (Вт): | 975 | 390 | 1850 | 685 | 2090 | 865 | 1260 | 695 | 1500 | 650 | 1970 | 1130 | 2840 | 1235 | |
ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ +18оС, ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА −18оС | |||||||||||||||
Компрессор, в пути (R-404A/R-452A) (Вт): | - | - | - | 1900 | 2200 | 2800 | 3100 | ||||||||
Работа от резервного электропривода: | - | - | - | 1100 | 2050 | 2250 | |||||||||
ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК |
|||||||||||||||
Модель испарителя: | ES-100 | ES-200 | ES-300 | ES-100 | ES-200 | ES-300 | |||||||||
Объёмный расход воздуха при статическом давлении 0 Па (м3/ч): | 745 | 1100 | 1400 | 745 | 1100 | 1400 | |||||||||
ВЕС | |||||||||||||||
Конденсатор без режима резервного электропривода (кг): | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
Конденсатор с режимом резервного электропривода (кг): | 43 | 70 | 70 | 43 | 43 | 70 | 70 | ||||||||
Испаритель (кг): | 9 | 15 | 18 | 9 | 15 | 18 | |||||||||
КОМПРЕССОР | |||||||||||||||
Модель: | QP08 | QP13 | QP15 | QP08 | QP08 | QP13 | QP15 | ||||||||
Объём (см3): | 82 | 131 | 146,7 | 82 | 82 | 131 | 146,7 | ||||||||
Количество цилиндров: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
РЕЗЕРВНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | |||||||||||||||
Напряжение/фаза/частота: (Вольт/число фаз/Гц) |
230/1/50 230/1/60 400/3/50 230/3/50 230/3/60 |
||||||||||||||
Номинал (кВт): | – | 1,5 (230/1/50) 1,5 (230/1/60) 1,8 (230/3/50) 1,8 (400/3/60) |
– | 1,5 (230/1/50) 1,5 (230/1/60) 1,8 (230/3/50) 1,8 (400/3/60) |
|||||||||||
КОЛИЧЕСТВО ХЛАДАГЕНТА R-404A В СИСТЕМЕ, НУЛЕВОЙ ПОТЕНЦИАЛ ОЗОНОВОГО ИСТОЩЕНИЯ (ODP), ОДОБРЕН НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ | |||||||||||||||
Заправка (модель исполнения→кг): | 10→0,62 20→1,0 |
10→0,95 20→1,1 |
10→1,2 20→1,35 |
10→0,62 30→0,62 20→1,0 50→1,0 |
10→1,05 30→1,05 20→1,2 50→1,2 |
10→1,2 30→1,2 20→1,35 50→1,35 |
|||||||||
СТАНДАРТНЫЙ | |||||||||||||||
Хладагент: | R-134A | R-134A | R-134A | R-404A | R-404A | R-404A | |||||||||
Контроллер: | DSR III | DSR III | DSR III | DSR III | DSR III | DSR III |