SLXe-серия
Однотемпературные и многотемпературные холодильные системы для полуприцепов
Новый модельный ряд стал воплощением обширного опыта и знаний Thermo King — компании, которая была первопроходцем и стала лидером в области рефрижераторного транспорта.
Передовые технологии позволяют обеспечить оптимальную производительность, низкие эксплуатационные расходы и максимальную защиту груза.
Новая серия SLXe привносит существенные инновации, позволяя достигать максимальной прибыльности и свести к минимуму вредное воздействие на окружающую среду, реализуя экологически рациональный процесс транспортировки и доставки.
Выпуск данной серии прекращён в декабре 2016 года.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | SLXe-100 | SLXe-200 | SLXe-300 | SLXe-300 Ferry | SLXe-400 | SLXe-Whisper | SLXe-Spectrum | |||||||
ЧИСТАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ АТР, ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА +30°С, ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ | ||||||||||||||
Температура внутри кузова трейлера (°С): | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -20 |
Мощность с приводом от двигателя (Вт): | 10000 | 5900 | 13400 | 7800 | 15000 | 8100 | 15000 | 8100 | 17400 | 9300 | 13600 | 7400 | 17650 | 9250 |
Мощность с приводом от резевного электродвигателя (Вт): | 8800 | 5300 | 9600 | 5900 | 11700 | 6100 | 11700 | 6100 | 12500 | 6900 | 11000 | 5900 | 10600 | 6550 |
ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ +2°С | ||||||||||||||
Температура наружного воздуха (°С): | -10 | -20 | -10 | -20 | -10 | -20 | -10 | -20 | -10 | -20 | -10 | -20 | -10 | -20 |
Мощность с приводом от автономного ДВС (Вт): | 7000 | 7000 | 8000 | 8000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 13300 | 13300 | 11000 | 11000 | 12000 | 12000 |
РАСХОД ВОЗДУХА: ПРИ РАБОТЕ АВТОНОМНОГО ДВИГАТЕЛЯ НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ | ||||||||||||||
Объем воздушного потока при статическом давлении 0 Па (м3/ч): | 4250 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 4555 | 5000 | |||||||
Объем воздушного потока в полностью загруженном полуприцепе (м3/ч): | 3740 | 4680 | 4680 | 4680 | 5100 | 4220 | 4680 | |||||||
Скорость нагнетания (напор воздуха) (м/с): | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 13 | 15 | |||||||
ВЕС | ||||||||||||||
Модель 30: охлаждение и обогрев при работе от двигателя (кг): | 743 | 770 | 772 | Не применимо | 772 | 772 | 794 | |||||||
Модель 50: охлаждение и обогрев при работе от двигателя и от резервного электродвигателя (кг): | 798 | 825 | 825 | 835 | 826 | 826 | 848 | |||||||
ДВИГАТЕЛЬ: НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВЫБРОСОВ, 4 ЦИЛИНДРА, ЖИДКОСТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ | ||||||||||||||
Модель: | ТК486V | ТК486V | ТК486V | ТК486V | ТК486V | ТК486V | ТК486V | |||||||
Номинал (кВт): | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 23,5 | 19,5 | 23,5 | |||||||
Интервал технического обслуживания (часов): | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||
КОМПРЕССОР: ОБЛЕГЧЕННЫЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА, 4 ЦИЛИНДРА, С ПЕРЕПУСКНЫМ МАСЛЯНЫМ ФИЛЬТРОМ | ||||||||||||||
Модель: | X 426 C5 | X 430 C5 | X 430 C5 | X 430 C5 | X 430 C5 | X 430 C5 | X 430 C5 | |||||||
Объем (см3): | 424 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | |||||||
РЕЗЕРВНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | ||||||||||||||
Напряжение/число фаз/циклы | 400/3/50 400/3/60 |
400/3/50 400/3/60 |
400/3/50 400/3/60 |
400/3/50 400/3/60 |
400/3/50 400/3/60 |
400/3/50 400/3/60 |
400/3/50 400/3/60 |
|||||||
Номинал (кВт): | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 14,7 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | |||||||
ХЛАДАГЕНТ: R-404A, НУЛЕВОЙ ПОТЕНЦИАЛ ОЗОНОВОГО ИСТОЩЕНИЯ (ODP), ОДОБРЕН НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ | ||||||||||||||
Заправка (кг): | 4 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 6,5 |