Ce-серия
Под заказ
Получить консультацию
Цвет товара:
C-150e
C-250e
C-350e
C-450e
Ce-серия
Поделиться:
Новый модельный ряд холодильно-обогревательных установок (ХОУ) с приводом от двигателя автомобиля, разработанный специально для российского рынка.
Серия Се представляет собой идеальное решение для дистрибуции чувствительных к температуре грузов небольшими автомобилями, полностью отвечает жестким требованиям, предъявляемым к развозу груза по многим точкам, даже когда наружная температура становится очень высокой или низкой.
Быстрое понижение температуры означает более быстрое восстановление режима после открывания дверей и улучшение защиты груза.
Все устройства модельного ряда оснащены микропроцессорными контроллерами Ce Smart Reefer.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | C-150e | C-250e | C-350e | C-450e | ||||||||||||||
ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ, ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА +30°С И 2400 ОБ/МИН | ||||||||||||||||||
Температура внутри кузова автофургона (°С): | 0 | −20 | 0 | −20 | 0 | −20 | 0 | −20 | ||||||||||
Мощность с приводом от двигателя (Вт): | Фреон: R-134a |
1665 | - | 2255 | - | 2965 | - | 3315 | - | |||||||||
Фреон: R-404A |
2080 | 1090 | 2770 | 1460 | 3330 | 1840 | 4430 | 2335 | ||||||||||
ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА −18°С И 2400 ОБ/МИН | ||||||||||||||||||
Температура внутри кузова автофургона (°С): | +18 | +18 | +18 | +18 | ||||||||||||||
Мощность с приводом от двигателя (Вт): | Фреон: R-404A |
1900 | 2800 | 3100 | 3800 | |||||||||||||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ИСПАРИТЕЛЯ | УЛЬТРАТОНКИЙ ИСПАРИТЕЛЬ ES-200E | УЛЬТРАТОНКИЙ ИСПАРИТЕЛЬ ES-200E | УЛЬТРАТОНКИЙ ИСПАРИТЕЛЬ ES-300E | УЛЬТРАТОНКИЙ ИСПАРИТЕЛЬ ES-450E | ||||||||||||||
Объём воздушного потока (м³/ч): | 745 | 1100 | 1400 | 1650 | ||||||||||||||
МАССА | ||||||||||||||||||
Конденсатор (кг): | 23 | 23 | 23 | 31 | ||||||||||||||
Испаритель (кг): | 8,5 | 13 | 18 | 18 | ||||||||||||||
КОМПРЕССОР: МАКСИМАЛЬНАЯ РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ 3000 ОБ/МИН | ||||||||||||||||||
Модель: | QP08 | QP13 | SD5H14 (R-134a) SD5L14 (R-404A) |
QP15 | SD5H14 (R-134a) SD5L14 (R-404A) |
QP16 | ||||||||||||
Объём (см³): | 82 | 131 | 138 | 146,7 | 138 | 163 | ||||||||||||
Количество цилиндров: | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
ХЛАДАГЕНТ | ||||||||||||||||||
Заправка (кг): | R-134a | 0,62 | 0,95 | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||
R-404A | 0,62 | 0,95 | 1,2 | 1,2 |
Купить Ce-серия вы можете в компании ЕВРОХОЛОДМОНТАЖ - установка и ремонт рефрижераторов, оформив заказ в интернет магазине, или
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.
Вам может понравиться
Под заказ
T-500R
T-600R
T-800R
T-1000R
T-1200R
T-800R Spectrum
T-1000R Spectrum
T-1200R Spectrum
Т-серия
0,00 Р
Под заказ
SLXe-100
SLXe-100
SLXe-100
SLXe-300 Ferry
SLXe-400
SLXe-Whisper
SLXe-Spectrum
SLXe-серия
0,00 Р