| Испаритель | MXS 1100 | |
| Холодопроизводительность в дорожном режиме при 2400 об/мин | ||
| 0oС/30oC | Вт | 3730 |
| -20oC/30oC | Вт | 2080 |
| Холодопроизводительность в дорожном режиме при 1000 об/мин | ||
| 0oС/30oC | Вт | 2845 |
| -20oC/30oC | Вт | 1400 |
| Производительность в стояночном режиме | ||
| 0oС/30oC | Вт | 2510 |
| -20oC/30oC | Вт | 1170 |
| Расход воздуха | ||
| (AMCA 21085) | м3/час | 1470 |
| Обогрев горячим газом 18oС/-18oC |
Вт | 3100 |
| Дорожный компрессор | ||
| Модель | Carrier 150 | |
| К-во цилиндров | 6 | |
| Рабочий объем | см3 | 147 |
| Стояночный компрессор | ||
| Модель | Carrier 150 | |
| К-во цилиндров | 6 | |
| Рабочий объем | см3 | 147 |
| Стояночный | ||
| Напряжение | Н/Ф/Ч | • 230/1/50 Hz • 400/3/50 Hz |
| Потребление (50 Гц) | Вт | 2520 |
|
|||||||||||||||
Купить XARIOS 350 вы можете в компании ЕВРОХОЛОДМОНТАЖ - установка и ремонт рефрижераторов, оформив заказ в интернет магазине, или
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.
Вам может понравиться
