| Испаритель | Кубический испаритель | Потолочный испаритель | |
| Холодопроизводительность в дорожном режиме при 2400 об/мин | |||
| 0oС/30oC | Вт | 2730 | 3060 |
| -20oC/30oC | Вт | 1280 | 1525 |
| Холодопроизводительность в дорожном режиме при 1000 об/мин | |||
| 0oС/30oC | Вт | 1910 | 1975 |
| -20oC/30oC | Вт | 785 | 930 |
| Производительность в стояночном режиме | |||
| 0oС/30oC | Вт | 1930 | 1990 |
| -20oC/30oC | Вт | 780 | 850 |
| Расход воздуха | |||
| (AMCA 21085) | м3/час | 860 | 1060 |
| Теплопроизводительность | |||
| Обогрев горячим газом 18oС/-18oC |
Вт | 1250 | 1300 |
| Дорожный компрессор | ||
|---|---|---|
| Модель | Carrier 160 | |
| К-во цилиндров | 6 | |
| Рабочий объем | см3 | 161 |
| Стояночный компрессор | ||
|---|---|---|
| Модель | Carrier 160 | |
| К-во цилиндров | 6 | |
| Рабочий объем | см3 | 161 |
| Стояночный | ||
|---|---|---|
| Рабочий объем | Н/Ф/Ч | 230/1/50 Hz 400/3/50 Hz 230/1/60 Hz |
| Потребление (50 Гц) | Вт | 1800 |
| Хладагент | ||
|---|---|---|
| Тип | R134a | |
| Заправка | Кг | 1,8 |
| Звуковое давление | ||
|---|---|---|
| Высокие обороты | dBA |
57 |
Купить ZEPHYR 30S вы можете в компании ЕВРОХОЛОДМОНТАЖ - установка и ремонт рефрижераторов, оформив заказ в интернет магазине, или
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.
Вам может понравиться
