Испаритель | MXV 850 | MXS 850 | |
Холодопроизводительность в дорожном режиме при 2400 об/мин | |||
0oС/30oC | Вт | 2860 | 3060 |
-20oC/30oC | Вт | 1650 | 1690 |
Холодопроизводительность в дорожном режиме при 1000 об/мин | |||
0oС/30oC | Вт | 2240 | 2440 |
-20oC/30oC | Вт | 1150 | 1300 |
Производительность в стояночном режиме | |||
0oС/30oC | Вт | 1820 | 1940 |
-20oC/30oC | Вт | 890 | 760 |
Расход воздуха | |||
(AMCA 21085) | м3/час | 750 | 800 |
Обогрев горячим газом 18oС/-18oC |
Вт | 2800 | 2800 |
Теплопроизводительность | |||
Система обогрева 18°C/-18°C | Вт | 2800 | 2800 |
Дорожный компрессор | ||
Модель | Carrier 150 | |
К-во цилиндров | 6 | |
Рабочий объем | см3 | 147 |
Стояночный компрессор | ||
Модель | Carrier 150 | |
К-во цилиндров | 6 | |
Рабочий объем | см3 | 147 |
Стояночный | ||
Напряжение | Н/Ф/Ч | • 230/1/50 Hz • 400/3/50 Hz |
Потребление (50 Гц) | Вт | 1890 |
Хладагент | ||
Тип | R404A | |
Заправка | Кг | 1,4 |
Звуковое давление | ||
Высокие обороты | dBA | 57 |
Купить XARIOS 300 вы можете в компании ЕВРОХОЛОДМОНТАЖ - установка и ремонт рефрижераторов, оформив заказ в интернет магазине, или
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.
Вам может понравиться
prev
next