| Испаритель MZS 600 | ||
| Холодопроизводительность в дорожном режиме при 2400 об/мин | ||
| 0oС/30oC | Вт | 1990 |
| -20oC/30oC | Вт | 1040 |
| Холодопроизводительность в дорожном режиме при 1000 об/мин | ||
| 0С/30C0С/30C | Вт | 1490 |
| 0С/30C | Вт | 650 |
| Расход воздуха | ||
| (AMCA 21085) | м3/час | 760 |
| Теплопроизводительность | ||
| Обогрев горячим газом 18oС/-18oC | Вт | 1000 |
| Дорожный компрессор | ||
| Модель | SD5H09 | |
| К-во цилиндров | 5 | |
| Рабочий объем | см3 | 87 |
| Хладагент | ||
| Тип | R404A | |
| Заправка | Кг | 0,85 |
| Звуковое давление | ||
| Высокие обороты | dBA | 57 |
Купить VIENTO 200 R404A вы можете в компании ЕВРОХОЛОДМОНТАЖ - установка и ремонт рефрижераторов, оформив заказ в интернет магазине, или
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.
Вам может понравиться
